
Football Results
Team | Opposition Team | Result | Shore Score | Opposition Score |
---|---|---|---|---|
13A | Riverview | Loss | 1 | 2 |
13B | Riverview | Draw | 1 | 1 |
13C | Riverview | Win | 4 | 0 |
13D | Riverview | Win | 4 | 1 |
13E | Riverview | Win | 9 | 0 |
13F | Reddam House | Draw | 0 | 0 |
14A | Riverview | Loss | 1 | 8 |
14B | Riverview | Loss | 0 | 4 |
14C | Riverview | Loss | 0 | 8 |
14D | Riverview | Loss | 0 | 10 |
15A | Riverview | Loss | 2 | 6 |
15B | Riverview | Win | 4 | 0 |
15C | St Aloysius | Loss | 0 | 1 |
15D | Riverview | Win | 6 | 0 |
15E | Cranbrook | Win | 5 | 0 |
16A | Riverview | Loss | 0 | 4 |
16B | Riverview | Win | 2 | 1 |
16C | Riverview | Loss | 2 | 3 |
16D | St Patricks | Loss | 0 | 6 |
First XI | Riverview | Loss | 1 | 5 |
Second XI | Riverview | Win | 4 | 2 |
Third XI | Riverview | Draw | 1 | 1 |
Fourth XI | Riverview | Win | 3 | 1 |
Fifth XI | Riverview | Loss | 1 | 2 |
Sixth XI | Riverview | Win | 4 | 1 |
Seventh XI | Riverview | Loss | 3 | 5 |
Eighth XI | Riverview | Win | 4 | 0 |
Mr J Sparkes
MIC Football
