
Basketball Report
Team | Opponent | Result | Score | Top Scorer |
---|---|---|---|---|
1sts/2nds | ||||
3rds | High | Win | 36-18 | Ed Gall 8 |
4ths | High | Win | 40-12 | Hector Richards 8 |
5ths | High | Win | 20-12 | Matt Simpson 12 |
6ths | High | Loss | 24-31 | Mitchell Allen-Paterson 6 |
7ths | High | Loss | 23-53 | Elliot Wilson 8 |
8ths | High | Win | 37-24 | Harry Longes 12 |
9ths | High | Loss | 22-38 | Max Hall 6 |
10ths | High | Win | 27-22 | Lachlan Brown 10 |
11ths | Scots | Win | 28-25 | Tim Bannister 8 |
12ths | Shore 13ths | Win | 33-22 | Tom Ellis 6 |
13ths | Shore 12ths | Loss | 22-33 | Luke Robson 6 |
14ths | Newington | Loss | 13-64 | Charlie Corbett-Jones 11 |
16A | High | Loss | 20-25 | Toby Ashton 6 |
16B | High | Win | 38-11 | Jaylen Steer 9 |
16C | High | Win | 32-14 | Bede Clout 8 |
16D | High | Loss | 21-37 | Ethan Bawtree 9 |
16E | High | Win | 43-27 | Rory Tucker 8 |
16F | High | Loss | 23-61 | Hugo Vance 4 |
16G | Shore 16H | Win | 30-4 | Luke Horwood 8 |
16H | Shore 16G | Loss | 4-30 | Harry Siebold 2 |
15A | High | Win | 37-31 | James Ellis 10 |
15B | High | Win | 55-14 | Harry Jelley 18 |
15C | High | Win | 39-16 | Steven Cominakis 12 |
15D | High | Win | 41-18 | Hugo Richards 8 |
15E | High | Loss | 24-31 | Mack Fortune 8 |
15F | High | Win | 52-6 | Will Simpson 18 |
15G | Kings | Loss | 14-26 | Henry Black 6 |
15H | Kings | Loss | 2-42 | Christian Wong 2 |
14A | High | Win | 41-23 | Will Lucas 14 |
14B | High | Win | 19-12 | Edward Colvin 7 |
14C | High | Win | 46-8 | Rafferty White 15 |
14D | High | Win | 42-11 | Thomas Chan 8 |
14E | High | Win | 40-8 | Michael Mitakos 12 |
14F | High | Win | 26-12 | Brandon Liu 6 |
14G | Kings | Win | 23-21 | Spencer Campbell 6 |
14H | Kings | Loss | 4-49 | Jet Seeto 2 |
George Davis, MIC Basketball